Skip links

감정평가 수수료

고객의 자산 가치를 정확히 평가하고 가치를 높이는 기업

감정평가수수료 확인하기
당사는 국토교통부공고 제2022-56호(2022. 1. 21)의 「감정평가법인등의 보수에 관한 기준」에 의한 감정평가 수수료를 준수합니다.

감정평가 수수료

감정평가액 수수료 요율 체계
하한 수수료(0.8배) 기준 수수료 상한 수수료(1.2배)
5천만원 이하 200,000원
5천만원 초과 5억원 이하 200,000원+5천만원 초과액의 11/10,000×0.8 200,000원+5천만원 초과액의 11/10,000 200,000원+5천만원 초과액의 11/10,000×1.2
5억원 초과 10억원 이하 596,000+5억원 초과액의 9/10,000×0.8 695,000+5억원 초과액의 9/10,000 794,000+5억원 초과액의 9/10,000×1.2
10억원 초과 50억원 이하 956,000+10억원 초과액의 8/10,000×0.8 1,145,000+10억원 초과액의 8/10,000 1,334,000+10억원 초과액의 8/10,000×1.2
50억원 초과 100억원 이하 3,516,000+50억원 초과액의 7/10,000×0.8 4,345,000+50억원 초과액의 7/10,000 5,174,000+50억원 초과액의 7/10,000×1.2
100억원 초과 500억원 이하 6,316,000+100억원 초과액의 6/10,000×0.8 7,845,000+100억원 초과액의 6/10,000 9,374,000+100억원 초과액의 6/10,000×1.2
500억원 초과 1,000억원 이하 25,516,000+500억원 초과액의 5/10,000×0.8 31,845,000+500억원 초과액의 5/10,000 38,174,000+500억원 초과액의 5/10,000×1.2
1,000억원 초과 3,000억원 이하 45,516,000+1,000억원 초과액의 4/10,000×0.8 56,845,000+1,000억원 초과액의 4/10,000 68,174,000+1,000억원 초과액의 4/10,000×1.2
3,000억원 초과 6,000억원 이하 109,516,000+3,000억원 초과액의 3/10,000×0.8 136,845,000+3,000억원 초과액의 3/10,000 164,174,000+3,000억원 초과액의 3/10,000×1.2
6,000억원 초과 1조원 이하 181,516,000+6,000억원 초과액의 2/10,000×0.8 226,845,000+6,000억원 초과액의 2/10,000 272,174,000+6,000억원 초과액의 2/10,000×1.2
1조원 초과 245,516,000+1조원 초과액의 1/10,000×0.8 306,845,000+1조원 초과액의 1/10,000 368,174,000+1조원 초과액의 1/10,000×1.2
mshop plus friend talk